จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก
เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น. หรือ
วันเสาร์ – วันอาทิตย์เวลา 09.00 – 16.00 น.
พิจารณาตามความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละคน
| หมวดที่ | ชื่อหมวด | หน่วยกิต | 
|---|---|---|
| 1 | หมวดดุษฎีนิพนธ์ | 48 หน่วยกิต | 
| หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 48 หน่วยกิต | 
| กลุ่มที่ | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | 
|---|---|---|
| 1 | หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | ไม่นับหนวยกิตรวม | 
| 2 | หมวดวิชาบังคับ | 3 หน่วยกิต | 
| 3 | หมวดวิชาเลือก | 9 หน่วยกิต | 
| 4 | หมวดดุษฎีนิพนธ์ | 36 หน่วยกิต | 
| หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 48 หน่วยกิต | 
| กลุ่มที่ | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | 
|---|---|---|
| 1 | หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | ไม่นับหนวยกิตรวม | 
| 2 | หมวดวิชาบังคับ | 3 หน่วยกิต | 
| 3 | หมวดวิชาเลือก | 21 หน่วยกิต | 
| 4 | หมวดดุษฎีนิพนธ์ | 48 หน่วยกิต | 
| หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 72 หน่วยกิต | 
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิจ | 
|---|---|---|
| ENL 601 | ภาษาอังกฤษสำหรับเสนอผลงานทางวิชาการ (English for Academic Presentations) | 3(3-0-6) | 
| DIT 701 | วิธีวิทยาการวิจัย (Research Methodology) | 3(3-0-6) | 
| DIT 702 | การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Design and Programming) | 3(3-0-6) | 
| DIT 705 | ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) | 3(3-0-6) | 
| DIT 706 | เครือข่ายดิจิทัล (Digital Network) | 3(3-0-6) | 
| DIT 707 | การวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองข้อมูลธุรกิจ (Data Analytics and Business Modeling) | 3(3-0-6) | 
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิจ | 
|---|---|---|
| DIT 790 | การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) | 0(0-0-0) | 
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิจ | 
|---|---|---|
| DIT 709 | วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Methodology) | 0(0-0-0) | 
| DIT 790 | การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) | 3(3-0-6) | 
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิจ | 
|---|---|---|
| DIT 711 | คณิตศาสตร์เพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mathematics for Information Technology Research) | 3(3-0-6) | 
| DIT 713 | การรู้จำรูปแบบ (Pattern Recognition) | 3(3-0-6) | 
| DIT 716 | ประเด็นคัดสรรด้านระบบสารสนเทศ (Selected Topics in Information Systems) | 3(3-0-6) | 
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิจ | 
|---|---|---|
| DIT 724 | การสื่อสารไร้สายขั้นสูง (Advanced Wireless Communications) | 3(3-0-6) | 
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิจ | 
|---|---|---|
| DIT 737 | ประเด็นคัดสรรด้านระบบคอมพิวเตอร์ (Selected Topics in Computer Systems) | 3(3-0-6) | 
| CST 680 | หัวข้อพิเศษทางด้านการจัดการความมั่นคงไซเบอร์และเทคโนโลยี (Selected Topic in Cyber Security Management and Technology) | 3(3-0-6) | 
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิจ | 
|---|---|---|
| DIT 741 | การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) | 3(3-0-6) | 
| DIT 742 | งานวิจัยขั้นสูงในด้านปัญญาประดิษฐ์ (Advanced Research in Artificial Intelligence) | 3(3-0-6) | 
| DIT 743 | การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) | 3(3-0-6) | 
| DIT 746 | ประเด็นคัดสรรด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ (Selected Topics in Artificial Intelligence Systems) | 3(3-0-6) | 
| DIT 747 | การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) | 3(3-0-6) | 
| DIT 748 | การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างมโนภาพข้อมูล (Data Analysis and Data Visualization) | 3(3-0-6) | 
| DIT 749 | คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) | 3(3-0-6) | 
| DIT 750 | การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) | 3(3-0-6) | 
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิจ | 
|---|---|---|
| DIT 751 | บล็อกเชนและการประยุกต์แบบกระจาย (Blockchains and Distributed Applications) | 3(3-0-6) | 
| DIT 752 | ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) | 3(3-0-6) | 
| DIT 753 | นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Digital Forensic) | 3(3-0-6) | 
| DIT 754 | ประเด็นคัดสรรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Selected Topics in Digital Technology) | 3(3-0-6) | 
| DIT 755 | ประเด็นคัดสรรด้านเมืองอัจฉริยะ (Selected Topics in Smart City) | 3(3-0-6) | 
| DIT 756 | ประเด็นคัดสรรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Selected Topics in Cyber Security and Digital Forensic) | 3(3-0-6) | 
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิจ | 
|---|---|---|
| DIT 791 | ดุษฎีนิพนธ (Dissertation) | 48(0-96-48) | 
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิจ | 
|---|---|---|
| DIT 792 | ดุษฎีนิพนธ (Dissertation) | 36(0-72-36) | 
Copyright 2025 Acadu. All Rights Reserved by Angfuzsoft