หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
| กลุ่มที่ | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| กลุ่มที่ 1 | อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) | 3 |
| กลุ่มที่ 2 | ความเป็นสากลและการสื่อสาร (Internationalization and Communication) | 12 |
| กลุ่มที่ | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| กลุ่มที่ 2.1 | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) | 6 |
| กลุ่มที่ 2.2 | กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ (International Language and International Experience) | 6 |
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
| กลุ่มที่ | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| กลุ่มที่ 3 | ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility) | - |
| กลุ่มที่ 4 | ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) | - |
| กลุ่มที่ 5 | ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility) | - |
| กลุ่มที่ 6 | รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy) | - |
| กลุ่มที่ 7 | หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science) | - |
| กลุ่มที่ 8 | อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style) | - |
| หมวดที่ | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 1 | วิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 18 |
| 2 | วิชาชีพ | 72 |
| ก | วิชาชีพ-บังคับ
|
57 |
| ข | วิชาชีพ-เลือก | 15 |
* ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษอีก 6 หน่วยกิต
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
|---|---|
| DIT 101 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 |
| XXX xxx | วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (1) |
| MAT 133 | แคลคูลัส 1 |
| MAT 252 | ความน่าจะเป็นและสถิติ |
| RSU 185 | ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ |
| RSU 112 | กีฬาเพื่อสุขภาพ |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
|---|---|
| DIT 102 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 |
| XXX xxx | กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ (1) |
| MAT 221 | คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง |
| MAT 241 | พีชคณิตเชิงเส้น |
| XXX xxx | วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (1) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
|---|---|
| XXX xxx | วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (2) |
| XXX xxx | วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (3) |
| Rsu 111 | สังคมธรรมาธิปไตย |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
|---|---|
| CSC 250 | การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ |
| CSC 331 | สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ |
| CSC 360 | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี |
| CSC 362 | ระบบฐานข้อมูล |
| CSC 481 | การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
|---|---|
| CSC 350 | การเขียนโปรแกรมเทคโนโลยีเว็บ |
| CSC 420 | ระบบปฏิบัติการ |
| CSC 431 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ |
| CSC 451 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก |
| CSC xxx | หมวดวิชาชีพเลือก (1) |
| XXX xxx | วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (2) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
|---|---|
| CSC 485 | วิธีวิทยาการวิจัยเบื้องต้นสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
| CSC 487 | กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| CSC 475 | การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ |
| CSC xxx | หมวดวิชาชีพเลือก (2) |
| XXX xxx | วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (3) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
|---|---|
| CSC 454 | ภาษาการโปรแกรม |
| CSC 480 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ |
| CSC xxx | หมวดวิชาชีพเลือก (3) |
| XXX xxx | หมวดวิชาเลือกเสรี (1) |
| XXX xxx | วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (4) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
|---|---|
| CSC 472 | ปัญญาประดิษฐ์ |
| CSC 492 | โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ |
| CSC xxx | หมวดวิชาชีพเลือก (4) |
| CSC xxx | หมวดวิชาชีพเลือก (5) |
| XXX xxx | หมวดวิชาเลือกเสรี (2) |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
|---|---|
| DIT 498 | *สหกิจศึกษา |
Copyright 2025 Acadu. All Rights Reserved by Angfuzsoft