วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธาน
| หมวดที่ | ชื่อหมวด | หน่วยกิต | 
|---|---|---|
| 1 | หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | ไม่นับหนวยกิตรวม | 
| 2 | หมวดวิชาบังคับ | 15 | 
| 3 | หมวดวิชาเลือก | 9 | 
| 4 | หมวดวิทยานิพนธ์ | 12 | 
| หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 36 หน่วยกิต | 
| กลุ่มที่ | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | 
|---|---|---|
| 1 | หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน | ไม่นับหนวยกิตรวม | 
| 2 | หมวดวิชาบังคับ | 15 | 
| 3 | หมวดวิชาเลือก | 15 | 
| 4 | หมวดค้นคว้าอิสระ | 6 | 
| 5 | การสอบประมวลผลความรู้ | 0 | 
| หน่วยกิตตลอดหลักสูตร | 36 หน่วยกิต | 
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | 
|---|---|---|
| ENL 500 | ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา (English for Graduate Studies) | 3(3-0-6) | 
| DIM 601 | ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัล (Fundamentals of Digital Innovation) | 3(3-0-6) | 
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | 
|---|---|---|
| DIM 611 | การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management) | 3(3-0-6) | 
| DIM 612 | นวัตกรรมดิจิทัลส าหรับการจัดการ (Digital Innovation for Management) | 3(3-0-6) | 
| DIM 613 | การจัดการเครือข่ายดิจิทัล (Digital Network Management) | 3(3-0-6) | 
| DIM 614 | การจัดการความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (Computer Security Management) | 3(3-0-6) | 
| DIM 692 | วิธีวิทยาการวิจัยด้านการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล (Research Methodology in Digital Innovation Management) | 3(2-2-5) | 
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | 
|---|---|---|
| DIM 615 | การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance) | 3(3-0-6) | 
| DIM 616 | นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Digital Forensics) | 3(3-0-6) | 
| DIM 617 | สตาร์ทอัพและการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล (Startup and Entrepreneurship in Digital Era) | 3(3-0-6) | 
| DIM 618 | การก ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Governance) | 3(3-0-6) | 
| DIM 619 | การวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองข้อมูลธุรกิจ (Data Analytics and Business Modeling) | 3(3-0-6) | 
| DIM 620 | ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) | 3(3-0-6) | 
| DIM 621 | สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) | 3(3-0-6) | 
| DIM 622 | วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน (Cryptography and Blockchain Technology) | 3(3-0-6) | 
| DIM 693 | หัวข้อพิเศษทางด้านการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล (Special Topics in Digital Innovation Management) | 3(3-0-6) | 
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | 
|---|---|---|
| DIM 697 | การศึกษาคนควาอิสระ (Independent Study) | 6(0-12-6) | 
| DIM 698 | การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examinations) | 0(0-0-0) | 
| DIM 699 | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | 12(0-24-12) | 
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | 
|---|---|---|
| DIM 613 | การจัดการเครือข่ายดิจิทัล | 3(3-0-6) | 
| DIM 612 | นวัตกรรมดิจิทัลส าหรับการจัดการ | 3(3-0-6) | 
| xxx xxx | วิชาเลือก | 3(3-0-6) | 
| xxx xxx | วิชาเลือก | 3(3-0-6) | 
| รวม 12 หน่วยกิต | ||
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | 
|---|---|---|
| DIM 611 | การจัดการโครงการทางเทคโนโลยี สารสนเทศ | 3(3-0-6) | 
| DIM 614 | การจัดการความมั่นคงปลอดภัย คอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) | 
| DIM 692 | ิธีวิทยาการวิจัยด้านการจัดการ นวัตกรรมดิจิทัล | 3(2-2-5) | 
| xxx xxx | วิชาเลือก | 3(3-0-6) | 
| รวม 12 หน่วยกิต | ||
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | 
|---|---|---|
| DIM 613 | การจัดการเครือข่ายดิจิทัล | 3(3-0-6) | 
| DIM 612 | นวัตกรรมดิจิทัลส าหรับการจัดการ | 3(3-0-6) | 
| xxx xxx | วิชาเลือก | 3(3-0-6) | 
| xxx xxx | วิชาเลือก | 3(3-0-6) | 
| รวม 12 หน่วยกิต | ||
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | 
|---|---|---|
| DIM 611 | การจัดการโครงการทางเทคโนโลยี สารสนเทศ | 3(3-0-6) | 
| DIM 614 | การจัดการความมั่นคงปลอดภัย คอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) | 
| DIM 692 | ิธีวิทยาการวิจัยด้านการจัดการ นวัตกรรมดิจิทัล | 3(2-2-5) | 
| xxx xxx | วิชาเลือก | 3(3-0-6) | 
| รวม 12 หน่วยกิต | ||
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | 
|---|---|---|
| DIM 699 | วิทยานิพนธ์ | 6(0-6-3) | 
| รวม 6 หน่วยกิต | ||
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | 
|---|---|---|
| DIM 699 | วิทยานิพนธ์ | 6(0-18-9) | 
| รวม 6 หน่วยกิต | ||
ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | 
|---|---|---|
| DIM 697 | การศึกษาคนควาอิสระ | 3(0-6-3) | 
| DIM 698 | การสอบประมวลความรู้ | 0(0-0-0) | 
| xxx xxx | วิชาเลือก | 3(3-0-6) | 
| รวม 6 หน่วยกิต | ||
ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | 
|---|---|---|
| DIM 697 | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | 3(0-6-3) | 
| xxx xxx | วิชาเลือก | 3(3-0-6) | 
| รวม 6 หน่วยกิต | ||
 : วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) โทร 0-2997-2222 ต่อ 4055 / 085-423-2918 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
• สำนักงาน RSU Cyber University ตึก 5 ชั้น 2 ห้อง 236 โทร 0-2997-2222 ต่อ 3242, 3245 / 081-696-3446 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
 : https://cyberuonline.rsu.ac.th
 : msitmonline@rsu.ac.th หรือ natthiya.s@rsu.ac.th หรือ grad@rsu.ac.th
Copyright 2025 Acadu. All Rights Reserved by Angfuzsoft