Loading...
 
                    | Time | PaperID | ||
|---|---|---|---|
| 13:00-13:20 | 1571041420 | ||
| 13:20-13:40 | 1571068210 | ||
| 13:40-14:00 | 1571066375 | ||
| 14:00-14:20 | 1571064450 | ||
| 14:20-14:40 | 1571067304 | ||
| 
                            Break
                           
                            14:40 - 15:00
                           | |||
| 15:00-15:20 | 1571057653 | ||
| 15:20-15:40 | 1571059015 | ||
| 15:40-16:00 | 1571059919 | ||
| 16:00-16:20 | 1571062866 | ||
| 16:20-16:40 | 1571047835 | ||
| 16:40-17:00 | 1571056400 | ||
 
                    | ช่วงเวลา | PaperID | ||
|---|---|---|---|
| 13:00-13:20 | 1571062712 | ||
| 13:20-13:40 | 1571061981 | ||
| 13:40-14:00 | 1571065576 | ||
| 14:00-14:20 | 1571058973 | ||
| 14:20-14:40 | 1571062233 | ||
| 
                            Break
                           
                            14:40 - 15:00
                           | |||
| 15:00-15:20 | 1571064445 | ||
| 15:20-15:40 | 1571079539 | ||
| 15:40-16:00 | 1571079164 | ||
| 16:00-16:20 | 1571079122 | ||
| 16:20-16:40 | 1571069617 | ||
 
                    | ช่วงเวลา | PaperID | 
|---|---|
| 13:00-13:20 | NCIT#1 | 
| 13:20-13:40 | NCIT#2 | 
| 13:40-14:00 | NCIT#3 | 
| 14:00-14:20 | NCIT#4 | 
| 14:20-14:40 | NCIT#5 | 
 
                    | ช่วงเวลา | PaperID | ||
|---|---|---|---|
| 13:00-13:20 | 1571065667 | ||
| 13:20-13:40 | 1571065755 | ||
| 13:40-14:00 | 1571065867 | ||
| 14:00-14:20 | 1571066373 | ||
| 14:20-14:40 | 1571032735 | ||
| 
                            Break
                           
                            14:40 - 15:00
                           | |||
| 15:00-15:20 | 1571066453 | ||
| 15:20-15:40 | 1571067528 | ||
| 15:40-16:00 | 1571046494 | ||
| 16:00-16:20 | 1571067660 | ||
| 16:20-16:40 | |||
 
                    | ช่วงเวลา | PaperID | ||
|---|---|---|---|
| 13:00-13:20 | 1571069704 | ||
| 13:20-13:40 | 1571042993 | ||
| 13:40-14:00 | 1571073921 | ||
| 14:00-14:20 | 1571068536 | ||
| 
                            Break
                           
                            14:40 - 15:00
                           | |||
| 15:00-15:20 | 1571068213 | ||
| 15:20-15:40 | 1571066821 | ||
| 15:40-16:00 | 1571064344 | ||
| 16:00-16:20 | 1571072258 | ||
| 16:20-16:40 | 1571077702 | ||
 
                    | ช่วงเวลา | PaperID | ||
|---|---|---|---|
| 13:00-13:20 | 1571078563 | ||
| 13:20-13:40 | 1571068439 | ||
| 13:40-14:00 | 1571073632 | ||
| 14:00-14:20 | 1571079145 | ||
| 
                            Break
                           
                            14:40 - 15:00
                           | |||
| 15:00-15:20 | 1571064468 | ||
| 15:20-15:40 | 1571064509 | ||
| 15:40-16:00 | 1571064669 | ||
| 16:00-16:20 | 1571078410 | ||
| 16:20-16:40 | 1571078102 | ||
 
                    | ช่วงเวลา | PaperID | ||
|---|---|---|---|
| 13:00-13:20 | 1571077066 | ||
| 13:20-13:40 | 1571077013 (Online) | ||
| 13:40-14:00 | 1571076212 | ||
| 14:00-14:20 | 1571075382 | ||
| 14:20-14:40 | 1571075012 (Online) | ||
| 
                            Break
                           
                            14:40 - 15:00
                           | |||
| 15:00-15:20 | |||
| 15:20-15:40 | 1571072207 | ||
| 15:40-16:00 | 1571071906 | ||
| 16:00-16:20 | 1571070252 (Online) | ||
 
                    | ช่วงเวลา | PaperID | ||
|---|---|---|---|
| 13:00-13:20 | 1571069747 | ||
| 13:20-13:40 | 1571077353 | ||
| 13:40-14:00 | 1571069552 | ||
| 14:00-14:20 | 1571068996 | ||
| 14:20-14:40 | 1571068981 | ||
| 
                            Break
                           
                            14:40 - 15:00
                           | |||
| 15:00-15:20 | 1571079197 | ||
| 15:20-15:40 | 1570994005 | ||
 
                    | ช่วงเวลา | PaperID | ||
|---|---|---|---|
| 13:00-13:20 | 1571046217 | ||
| 13:20-13:40 | 1571079058 | ||
| 13:40-14:00 | 1571078320 | ||
| 14:00-14:20 | 1571078471 | ||
| 14:20-14:40 | 1571078684 | ||
| 
                            Break
                           
                            14:40 - 15:00
                           | |||
| 15:00-15:20 | 1571078728 | ||
| 15:20-15:40 | 1571078466 | ||
| 15:40-16:00 | 1571058597 | ||
 
                    | ช่วงเวลา | PaperID | ||
|---|---|---|---|
| 13:00-13:20 | 1571079170 | ||
| 13:20-13:40 | 1571078537 | ||
| 13:40-14:00 | 1571078610 | ||
| 14:00-14:20 | 1571078832 | ||
| 14:20-14:40 | 1571079304 | ||
| 
                            Break
                           
                            14:40 - 15:00
                           | |||
| 15:00-15:20 | 1571078779 (Online) | ||
| 15:20-15:40 | 1571079241 | ||
| 15:40-16:00 | 1571079067 | ||
| 16:00-16:20 | 1571078541 | ||
| 16:20-16:40 | 1571078672 | ||