สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
ตึก 11 ชั้น 10 ห้อง 1006 มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร 02 791 6000 ต่อ 4070
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต (เดิมชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและมัลติมีเดีย) เริ่มทำการสอนรุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสร้างบัญฑิตสู่การเป็นมืออาชีพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมและดิจิทัลมีเดีย ปัจจุบันได้แบ่งหลักสูตรการสอนออกเป็น 2 แขนงวิชา ได้แก่
แผนการเรียนของทั้งสองแขนงวิชาแตกต่างกันอย่างชัดเจน ผู้เรียนต้องเลือกแผนการเรียนที่ต้องการ ไม่สามารถเรียนทั้งสองแผนพร้อมกันได้
เน้นการเรียนรู้กระบวนการออกแบบและพัฒนาเกมอย่างครบวงจร เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักพัฒนาเกมมืออาชีพ
เน้นการเรียนรู้ด้านอีสปอร์ตแบบองค์รวม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตในทุกบทบาท
สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2569 เป็นต้นไป
| # |
หมวดวิชา |
หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 1 |
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป |
24 หน่วยกิต |
| กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวม |
14 หน่วยกิต |
|
| กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) |
2 หน่วยกิต |
|
| กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร (Internationalization and Communication) |
12 หน่วยกิต |
|
| กลุ่ม 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) |
9 หน่วยกิต |
|
| กลุ่ม 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience) |
3 หน่วยกิต |
|
| กลุ่มที่ 3 สหวิทยาการ (Interdisciplinary) |
10 หน่วยกิต |
|
| นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มรหัสวิชา RSU13x, RSU14x, RSU24x, RSU15x, RSU16x, RSU17x, และ RSU18x โดยไม่ซ้ำกลุ่มรหัสวิชา ได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต |
||
| # |
หมวดวิชา |
หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 2 |
หมวดวิชาเฉพาะ |
90 หน่วยกิต |
| 1) |
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 18 หน่วยกิต |
| 2) |
วิชาชีพ | 72 หน่วยกิต |
| ก. วิชาชีพ-บังคับ | ||
| (1) แขนงวิชาการพัฒนาเกม | 51 หน่วยกิต |
|
| (2) แขนงวิชาอีสปอร์ต | 51 หน่วยกิต |
|
| ข. วิชาชีพ-เลือก | 21 หน่วยกิต |
| # |
หมวดวิชา |
หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 3 |
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า |
6 หน่วยกิต |
สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2569 เป็นต้นไป
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|---|
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| CGE 110 | การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
| CGE 111 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 | 3(2-2-5) |
| CGE 113 | พื้นฐานการออกแบบกราฟฟิก | 3(3-0-6) |
| CGE 116 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาเกม | 3(3-0-6) |
| CGE 102 | การวาดเส้นเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
| RSU 112 | กีฬาเพื่อสุขภาพ | 1(0-2-1) |
| รวม | 16 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| CGE 112 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 | 3(2-2-5) |
| CGE 117 | การออกแบบกราฟฟิกสำหรับเกม | 3(3-2-5) |
| CGE 103 | ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการออกแบบเกม | 3(3-0-6) |
| CGE 119 | การสร้างแบบจำลอง 3 มิติและการสร้างพื้นผิว 1 | 3(2-2-5) |
| CGE 108 | การพัฒนาเกม 2 มิติ | 3(2-2-5) |
| XXX xxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (2) | 3(X-X-X) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาฤดูร้อน | ||
| RSU 111 | สังคมธรรมาธิปไตย | 2(2-0-4) |
| XXX xxx | วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 (1) | 3(3-0-6) |
| XXX xxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (1) | 3(X-X-X) |
| รวม | 8 หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|---|
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| CGE 109 | การพัฒนาเกม 3 มิติ | 3(2-2-5) |
| CGE 118 | การออกแบบเกม | 3(3-0-6) |
| CGE 120 | การสร้างแบบจำลอง 3 มิติและการสร้างพื้นผิว 2 | 3(2-2-5) |
| CGE 106 | คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ | 3(2-2-5) |
| CGE 121 | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีสำหรับเกม | 3(3-0-6) |
| XXX xxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (3) | 3(X-X-X) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| CGE 107 | คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ | 3(2-2-5) |
| CGE 114 | ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
| CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (1) | 3(X-X-X) |
| CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (2) | 3(X-X-X) |
| XXX xxx | กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ ฯ | 3(X-X-X) |
| รวม | 15 หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|---|
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| CGE 381 | โครงการเกม 1 | 3(3-0-6) |
| CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (3) | 3(X-X-X) |
| CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (4) | 3(X-X-X) |
| XXX xxx | วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 (2) | 3(X-X-X) |
| XXX xxx | รายวิชาเลือกเสรี (1) | 3(X-X-X) |
| รวม | 15 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| CGE 382 | โครงการเกม 2 | 3(3-0-6) |
| CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (5) | 3(X-X-X) |
| CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (6) | 3(X-X-X) |
| XXX xxx | วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 (3) | 3(X-X-X) |
| รวม | 12 หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|---|
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| CGE 115 | การเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต | 3(3-0-6) |
| CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (7) | 3(X-X-X) |
| XXX xxx | รายวิชาเลือกเสรี (2) | 3(X-X-X) |
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ | ||
| CGE 496 | ปริญญานิพนธ์ | 9(0-40-20) |
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา | ||
| CGE 498 | สหกิจศึกษา | 9(0-40-20) |
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
หมายเหตุ หากนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
|---|---|
| CGE 102 | การวาดเส้นเบื้องต้น |
| CGE 103 | ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการออกแบบเกม |
| CGE 106 | คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ |
| CGE 107 | คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ |
| CGE 108 | การพัฒนาเกม 2 มิติ |
| CGE 109 | การพัฒนาเกม 3 มิติ |
| CGE 110 | การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ |
| CGE 111 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 |
| CGE 112 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 |
| CGE 113 | พื้นฐานการออกแบบกราฟฟิก |
| CGE 114 | ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ |
| CGE 115 | การเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต |
| CGE 116 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาเกม |
| CGE 117 | การออกแบบกราฟฟิกสำหรับเกม |
| CGE 118 | การออกแบบเกม |
| CGE 119 | การสร้างแบบจำลอง 3 มิติและการสร้างพื้นผิว 1 |
| CGE 120 | การสร้างแบบจำลอง 3 มิติและการสร้างพื้นผิว 2 |
| CGE 121 | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีสำหรับเกม |
| CGE 381 | โครงการเกม 1* |
| CGE 382 | โครงการเกม 2 |
| CGE 496 | ปริญญานิพนธ์** |
| CGE 498 | สหกิจศึกษา** |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|---|
| CGE 302 | การออกแบบตัวละคร (Character Design) |
3(3-0-6) |
| CGE 307 | ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์ (Artificial Intelligence for Computer Games) |
3(3-0-6) |
| CGE 310 | เทคนิคการอนุวัตเกม (Game Implementation Techniques) |
3(2-2-5) |
| CGE 311 | พื้นฐานการเขียนโปรแกรมกราฟิก 3 มิติ (Foundation of 3D Graphics Programming) |
3(2-2-5) |
| CGE 313 | การพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS Game Development) |
3(2-2-5) |
| CGE 314 | การสร้างภาพและแสง 3 มิติ (3D Rendering and Lighting) |
3(2-2-5) |
| CGE 316 | กระบวนการหลังการถ่ายทำงานวีดิทัศน์ (Video Post-Production Process) |
3(2-2-5) |
| CGE 317 | ประติมากรรมดิจิทัล 3 มิติ (3D Digital Sculpting) |
3(2-2-5) |
| CGE 321 | ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (Game and Esport Business) |
3(3-0-6) |
| CGE 325 | การพากย์เกม (Game Casting) |
3(3-0-6) |
| CGE 326 | การเขียนโปรแกรมเชดเดอร์ (Shader Programming) |
3(3-0-6) |
| CGE 327 | เทคนิคพิเศษทางภาพสำหรับเกม (Visual Effect for Game) |
3(3-0-6) |
| CGE 328 | การพัฒนาเกมสำหรับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality Game Development) |
3(3-0-6) |
| CGE 329 | การพัฒนาตัวละครสามมิติสำหรับเกม (3D Character Development for Game) |
3(3-0-6) |
| CGE 330 | กระบวนการและการจัดการข้อมูลจากการจับการเคลื่อนไหว (Motion Capture Pipeline and Data Processing) |
3(3-0-6) |
| CGE 331 | การออกแบบสภาพแวดล้อมในเกม (Game Environment Design) |
3(3-0-6) |
| CGE 332 | การออกแบบเลเวลเกม (Game Level Design) |
3(3-0-6) |
| CGE 333 | การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) |
3(3-0-6) |
| CGE 334 | การพัฒนาเกมแบบหลายผู้เล่นและออนไลน์ (Multiplayer and Online Game Development) |
3(3-0-6) |
| CGE 335 | ดีไซน์แพทเทิร์นสำหรับการเขียนโปรแกรมเกม (Design Pattern for Game Programming) |
3(3-0-6) |
| CGE 336 | การผลิตเสียงสำหรับเกม (Game Audio Production) |
3(3-0-6) |
| CGE 337 | การออกแบบตัวละครเสมือนสำหรับการผลิตสื่อดิจิทัล (Virtual Character Design for Digital Production) |
3(3-0-6) |
| CGE 338 | การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphics Design) |
3(3-0-6) |
| CGE 339 | การถ่ายภาพและการจัดแสงสำหรับสื่อดิจิทัล (Photography and Lighting for Digital Media) |
3(3-0-6) |
| CGE 340 | การผลิตสื่อถ่ายทอดสดผ่านระบบสตรีมมิง (Live Streaming Production) |
3(3-0-6) |
| CGE 341 | จิตวิทยาและสุขภาพจิตที่ดีในอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต (Psychology and Mental Wellbeing in the Gaming and eSports Industry) |
3(3-0-6) |
| CGE 499 | การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต (Special Topics in Computer Game and Esport) |
3(3-0-6) |
สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2569 เป็นต้นไป
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 | ||
| CGE 110 | การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
| CGE 111 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 | 3(2-2-5) |
| CGE 113 | พื้นฐานการออกแบบกราฟิก | 3(3-0-6) |
| CGE 201 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกมและอีสปอร์ต | 3(3-0-6) |
| CGE 210 | การออกแบบพื้นที่สำหรับการแข่งขันอีสปอร์ต | 3(2-2-5) |
| RSU 112 | กีฬาเพื่อสุขภาพ | 1(0-2-1) |
| รวม | 16 หน่วยกิต | |
| ภาคเรียนที่ 2 | ||
| CGE 112 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 | 3(2-2-5) |
| CGE 203 | การวิเคราะห์และวิจารณ์เกม | 3(3-0-6) |
| CGE 204 | การสร้างสื่อดิจิทัลสำหรับนักพากย์เกม | 3(2-2-5) |
| CGE 202 | กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเกมและอีสปอร์ต | 3(3-0-6) |
| CGE 206 | นักเล่นเกมมืออาชีพและนักกีฬาอีสปอร์ต | 3(3-0-6) |
| ENL xxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (1) | 3(X-X-X) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาฤดูร้อน | ||
| RSU 111 | สังคมธรรมาธิปไตย | 2(2-0-4) |
| XXX xxx | วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 (1) | 3(3-0-6) |
| ENL xxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (2) | 3(X-X-X) |
| รวม | 8 หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 | ||
| CGE 207 | การออกแบบกราฟิกสำหรับการจัดแข่งขันอีสปอร์ค | 3(3-2-5) |
| CGE 208 | การบริหารจัดการนักกีฬาอีสปอร์ต | 3(3-0-6) |
| CGE 211 | ระบบจัดการเนื้อหา | 3(3-0-6) |
| CGE 212 | การสร้างภาพสามมิติสำหรับงานอีสปอร์ต | 3(3-2-5) |
| CGE 114 | ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
| XXX xxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (3) | 3(X-X-X) |
| รวม | 18 หน่วยกิต | |
| ภาคเรียนที่ 2 | ||
| CGE 213 | การวิเคราะห์ข้อมูลเกมและอีสปอร์ต | 3(3-0-6) |
| CGE 209 | การบริหารและจัดการงานแสดงเกม | 3(3-0-6) |
| CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (1) | 3(X-X-X) |
| CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (2) | 3(X-X-X) |
| XXX xxx | กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ ฯ | 3(X-X-X) |
| รวม | 15 หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|---|
| ภาคเรียนที่ 1 | ||
| CGE 391 | โครงการอีสปอร์ต 1 | 3(3-0-6) |
| CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (3) | 3(X-X-X) |
| CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (4) | 3(X-X-X) |
| XXX xxx | วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 (2) | 3(X-X-X) |
| XXX xxx | รายวิชาเลือกเสรี (1) | 3(X-X-X) |
| รวม | 15 หน่วยกิต | |
| ภาคเรียนที่ 2 | ||
| CGE 392 | โครงการอีสปอร์ต 2 | 3(3-0-6) |
| CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (5) | 3(X-X-X) |
| CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (6) | 3(X-X-X) |
| XXX xxx | วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 (3) | 3(X-X-X) |
| รวม | 12 หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|---|
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ||
| CGE 115 | การเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต | 3(3-0-6) |
| CGE xxx | วิชาชีพ-เลือก (7) | 3(X-X-X) |
| XXX xxx | รายวิชาเลือกเสรี (2) | 3(X-X-X) |
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ | ||
| CGE 496 | ปริญญานิพนธ์ | 9(0-40-20) |
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
| สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา | ||
| CGE 498 | สหกิจศึกษา | 9(0-40-20) |
| รวม | 9 หน่วยกิต | |
หมายเหตุ หากนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา |
|---|---|
| CGE 110 | การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ |
| CGE 111 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 |
| CGE 112 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 |
| CGE 113 | พื้นฐานการออกแบบกราฟิก |
| CGE 114 | ปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ |
| CGE 115 | การเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต |
| CGE 201 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกมและอีสปอร์ต |
| CGE 202 | กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเกมและอีสปอร์ต |
| CGE 203 | การวิเคราะห์และวิจารณ์เกม |
| CGE 204 | การสร้างสื่อดิจิทัลสำหรับนักพากย์เกม |
| CGE 206 | นักเล่นเกมมืออาชีพและนักกีฬาอีสปอร์ต |
| CGE 207 | การออกแบบกราฟิกสำหรับการจัดแข่งขันอีสปอร์ค |
| CGE 208 | การบริหารจัดการนักกีฬาอีสปอร์ต |
| CGE 209 | การบริหารและจัดการงานแสดงเกม |
| CGE 210 | การออกแบบพื้นที่สำหรับการแข่งขันอีสปอร์ต |
| CGE 211 | ระบบจัดการเนื้อหา |
| CGE 212 | การสร้างภาพสามมิติสำหรับงานอีสปอร์ต |
| CGE 213 | การวิเคราะห์ข้อมูลเกมและอีสปอร์ต |
| CGE 391 | โครงการอีสปอร์ต 1* |
| CGE 392 | โครงการอีสปอร์ต 2 |
| CGE 496 | ปริญญานิพนธ์** |
| CGE 498 | สหกิจศึกษา** |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนหน่วยกิต |
|---|---|---|
| CGE 302 | การออกแบบตัวละคร (Character Design) |
3(3-0-6) |
| CGE 307 | ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์ (Artificial Intelligence for Computer Games) |
3(3-0-6) |
| CGE 310 | เทคนิคการอนุวัตเกม (Game Implementation Techniques) |
3(2-2-5) |
| CGE 311 | พื้นฐานการเขียนโปรแกรมกราฟิก 3 มิติ (Foundation of 3D Graphics Programming) |
3(2-2-5) |
| CGE 313 | การพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS Game Development) |
3(2-2-5) |
| CGE 314 | การสร้างภาพและแสง 3 มิติ (3D Rendering and Lighting) |
3(2-2-5) |
| CGE 316 | กระบวนการหลังการถ่ายทำงานวีดิทัศน์ (Video Post-Production Process) |
3(2-2-5) |
| CGE 317 | ประติมากรรมดิจิทัล 3 มิติ (3D Digital Sculpting) |
3(2-2-5) |
| CGE 321 | ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (Game and Esport Business) |
3(3-0-6) |
| CGE 325 | การพากย์เกม (Game Casting) |
3(3-0-6) |
| CGE 326 | การเขียนโปรแกรมเชดเดอร์ (Shader Programming) |
3(3-0-6) |
| CGE 327 | เทคนิคพิเศษทางภาพสำหรับเกม (Visual Effect for Game) |
3(3-0-6) |
| CGE 328 | การพัฒนาเกมสำหรับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality Game Development) |
3(3-0-6) |
| CGE 329 | การพัฒนาตัวละครสามมิติสำหรับเกม (3D Character Development for Game) |
3(3-0-6) |
| CGE 330 | กระบวนการและการจัดการข้อมูลจากการจับการเคลื่อนไหว (Motion Capture Pipeline and Data Processing) |
3(3-0-6) |
| CGE 331 | การออกแบบสภาพแวดล้อมในเกม (Game Environment Design) |
3(3-0-6) |
| CGE 332 | การออกแบบเลเวลเกม (Game Level Design) |
3(3-0-6) |
| CGE 333 | การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) |
3(3-0-6) |
| CGE 334 | การพัฒนาเกมแบบหลายผู้เล่นและออนไลน์ (Multiplayer and Online Game Development) |
3(3-0-6) |
| CGE 335 | ดีไซน์แพทเทิร์นสำหรับการเขียนโปรแกรมเกม (Design Pattern for Game Programming) |
3(3-0-6) |
| CGE 336 | การผลิตเสียงสำหรับเกม (Game Audio Production) |
3(3-0-6) |
| CGE 337 | การออกแบบตัวละครเสมือนสำหรับการผลิตสื่อดิจิทัล (Virtual Character Design for Digital Production) |
3(3-0-6) |
| CGE 338 | การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphics Design) |
3(3-0-6) |
| CGE 339 | การถ่ายภาพและการจัดแสงสำหรับสื่อดิจิทัล (Photography and Lighting for Digital Media) |
3(3-0-6) |
| CGE 340 | การผลิตสื่อถ่ายทอดสดผ่านระบบสตรีมมิง (Live Streaming Production) |
3(3-0-6) |
| CGE 341 | จิตวิทยาและสุขภาพจิตที่ดีในอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต (Psychology and Mental Wellbeing in the Gaming and eSports Industry) |
3(3-0-6) |
| CGE 499 | การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต (Special Topics in Computer Game and Esport) |
3(3-0-6) |
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 344,000 บาท